療養・湯治のための放射能温泉をお探しの方へ
日本全国のラジウム温泉・ラドン温泉をご案内します
角屋旅館のある村杉温泉は、玉川温泉(秋田)、三朝温泉(鳥取)、増富温泉(山梨)と並ぶ
日本四大ラジウム温泉の一つ。ラドン含有量は37.6マッヘ、510リットル/分の豊富な湯量を誇ります。
日本を代表する4つのラジウム温泉。療養・湯治のために全国から多くの方が訪れます。
秋田県
泉質:酸性-含二酸化炭素
温度:98℃
ラドン:0.76マッヘ
新潟県
泉質:単純放射能泉
温度:25℃
ラドン:37.6マッヘ
鳥取県
泉質:含放射能-ナトリウム
温度:約50℃
ラドン:高濃度
山梨県
泉質:含放射能-炭酸水素塩
温度:約30℃
ラドン:高濃度
五頭温泉郷の温泉はラドンを含むラジウム温泉(放射能泉)です。 温泉中のラドンを呼吸から吸入することで、微量の放射線が吸収されることで、 体内の細胞が刺激され、免疫力向上、老廃物の排出、新陳代謝の活性化などの効果があるとされています。
これは「ホルミシス効果」と呼ばれ、微量の放射線が身体に良い刺激を与えるという考え方です。
💡 ポイント:ラジウム温泉は「吸う温泉」とも呼ばれます。 温泉に浸かりながら、湯気に含まれるラドンを呼吸で取り込むことが大切です。
| 場所 | 放射線量 |
|---|---|
| 一般市街地での通常の放射線量 | 0.10〜0.15 μSv/hr |
| 村杉温泉中心部の放射線量 | 0.20〜0.50 μSv/hr |
| 玉川温泉 温泉 | 0.30〜0.50 μSv/hr |
| 玉川温泉 岩盤浴場 | 1〜15 μSv/hr |
※ 放射線量は自然界のバックグラウンド放射線を含む値です。
人体が放射線を受けた時、その影響の度合いを測る物差しとして使われる単位。
放射能表示単位。1ベクレル(Bq)は、1秒間に1つの放射線崩壊が起きることです。
放射線が物質に吸収されたエネルギーで表した放射線量。1Gyは物質1kgあたり1ジュール(J)のエネルギー吸収。
日本全国のラジウム温泉・ラドン温泉(放射能温泉)をご案内します。
定期的に通える近くの温泉を見つけて、療養・健康維持にお役立てください。
| 都道府県 | 温泉名 | 泉質 | 温度 | ラドン含有量 | 湧出量 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木県 | 塩原温泉 開運の湯 | 単純放射能温泉 | — | 8.99マッヘ | — | 栃木県那須塩原市塩原 |
| 群馬県 | やわらぎの湯 | 単純放射能温泉 | 15.8℃ | 75マッヘ | — | 群馬県吾妻郡中之条 |
| 群馬県 | 一ノ瀬温泉 八幡屋 | 単純放射能温泉 | 20℃ | 20.2マッヘ | 150L/分 | 群馬県吾妻郡中之条町四万 |
| 群馬県 | 四手温泉 | 単純放射能泉含有 | 8℃ | 12.35マッヘ | 6L/分 | 群馬県吾妻郡中之条町四手 |
| 山梨県 | 増富温泉 | 含放射能-炭酸水素塩泉 | 約30℃ | 高濃度 | — | 山梨県北杜市須玉町 |
| 新潟県 | 栃尾又温泉 | 単純放射能泉 | 35℃ | 51.4マッヘ | — | 新潟県魚沼市栃尾又 |
| 都道府県 | 温泉名 | 泉質 | 温度 | ラドン含有量 | 湧出量 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | 五頭温泉郷 村杉温泉 (薬師乃湯3号泉) |
単純放射能泉 | 25℃ | 37.6マッヘ | 510L/分 | 新潟県阿賀野市村杉 |
| 新潟県 | 五頭温泉郷 村杉温泉 (薬師乃湯1号泉) |
単純放射能泉 | 25.2℃ | 52.6マッヘ | 91.8L/分 | 新潟県阿賀野市村杉 |
| 新潟県 | 五頭温泉郷 出湯温泉 (湯本館) |
ラドン温泉 | 18.8℃ | 6.32マッヘ | 103L/分 | 新潟県阿賀野市出湯 |
| 長野県 | 鹿教湯温泉 | 単純温泉 | 約46℃ | — | — | 長野県上田市鹿教湯温泉 |
| 岐阜県 | 下呂温泉 | アルカリ性単純温泉 | 84℃ | — | — | 岐阜県下呂市 |
| 都道府県 | 温泉名 | 泉質 | 温度 | ラドン含有量 | 湧出量 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 有馬温泉 | 含鉄-Na-塩化物強塩高温泉 | 約90℃ | — | — | 兵庫県神戸市北区有馬町 |
| 兵庫県 | フォレストステーション波賀 | 放射能泉 | — | 19.8マッヘ | — | 兵庫県宍粟郡波賀町 |
| 鳥取県 | 関金温泉 関の湯 | 単純放射能泉 | 45℃ | 53マッヘ | 22L/分 | 鳥取県倉吉市関金町 |
| 都道府県 | 温泉名 | 泉質 | 温度 | ラドン含有量 | 湧出量 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 三朝温泉 | 含放射能-Na-塩化物泉 | 約50℃ | 高濃度 | — | 鳥取県東伯郡三朝町 |
| 岡山県 | 湯原温泉 | アルカリ性単純温泉 | 48℃ | — | — | 岡山県真庭市湯原温泉 |
| 岡山県 | 西粟倉村ゆとり会館 | 含放射能泉含有 | — | 47.6マッヘ | — | 岡山県英田郡西粟倉村 |
| 岡山県 | 苫田ラジウム源泉3号井 | 含放射能-Na-炭酸水素塩 | 19.6℃ | 183マッヘ | — | 岡山県苫田郡鏡野町 |
| 広島県 | 牛尾温泉ヴィラ | 含放射能泉 | 20℃ | 114.2マッヘ | — | 広島県廿日市郡佐和 |
| 広島県 | 鳴滝温泉 大朝オアシス | 単純放射能泉 | 19℃ | 88.2マッヘ | — | 広島県山県郡大朝町 |
| 広島県 | 田原温泉5000年風呂 | 単純放射能泉 | 18.8℃ | 68.2マッヘ | — | 広島県山県郡大朝 |
| 広島県 | 道の駅スパ羅漢 | 単純放射能泉 | 26℃ | 64.1マッヘ | 130L/分 | 広島県廿日市郡廿日市 |
| 広島県 | 羅漢温泉オートキャンプ場 | 単純放射能泉含有 | 10.8℃ | 62.4マッヘ | 160L/分 | 広島県廿日市郡廿日市 |
| 広島県 | 湯の森温泉 | 単純放射能含有 | 16℃ | 21.4マッヘ | — | 広島県世羅郡世羅西 |
| 広島県 | 君田温泉グリースパつつが | アルカリ性単純放射能泉 | 26℃ | 14.3マッヘ | — | 広島県双三郡君田村 |
| 山口県 | 深谷峡温泉 清流の郷 | 含放射能-Na-塩化物 | 20.5℃ | — | — | 山口県岩国市錦町深川 |
| 山口県 | 石船温泉 | — | — | 40.47マッヘ | — | 山口県山口市阿東町大字徳佐 |
| 都道府県 | 温泉名 | 泉質 | 温度 | ラドン含有量 | 湧出量 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎県 | 雲仙温泉 | 単純放射能泉 | 19℃ | — | — | 長崎県雲仙市雲仙 |
| 長崎県 | 知の津温泉 | 単純放射能泉 | 19℃ | — | — | 長崎県松浦市知の津 |
| 大分県 | 別府温泉 | 単純放射能泉 | 17℃ | 41.86マッヘ | — | 大分県別府市 |
| 熊本県 | 菊の川温泉 | 単純放射能温泉 | — | 34.62マッヘ | — | 熊本県玉名市菊の川温泉 |
| 熊本県 | 阿蘇ラジウム温泉 | 放射能泉 | 16.8℃ | — | 12L/分 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 |
※ データは各温泉の公式情報及び温泉分析書に基づきます。
※ 「—」は情報未確認の項目です。掲載希望の方はお問い合わせください。
新潟県阿賀野市村杉4631-1
TEL 0250-66-2221
新潟県阿賀野市村杉4627
TEL 0250-66-2031
新潟県阿賀野市村杉4523
TEL 0250-66-2121
新潟県阿賀野市村杉4527
TEL 0250-66-2131
新潟県阿賀野市村杉4806-2
TEL 0250-66-2134
新潟県阿賀野市村杉4632-8
TEL 0250-66-2111
角屋旅館は、日本四大ラジウム温泉の一つ・五頭温泉郷村杉温泉にあります。
4つの無料貸切風呂で、ゆっくりとラジウム温泉をお楽しみいただけます。
2泊3日のプチ湯治プランもご用意しております。